有些父母对于自己孩子的身高没有清晰的概念,也不知道孩子的身高发育状况如何。那么,如何知道自己的孩子的身高是否正常呢?太原天使儿童医院医师特在此提供标准身高对照表,供广大父母参考。
性别 年龄 |
男性 | 女性 | ||
平均身高 (cm) | 年增身高 (cm) | 平均身高 (cm) | 年增身高 (cm) | |
3岁 | 104.2 | 100.5 | ||
4岁 | 110.5 | 6.3 | 110.5 | 10.0 |
5岁 | 119.5 | 9.0 | 117.6 | 7.1 |
6岁 | 122.8 | 3.3 | 121.5 | 3.9 |
7岁 | 127.5 | 4.7 | 126.4 | 4.9 |
8岁 | 132.8 | 5.3 | 131.0 | 4.6 |
9岁 | 137.9 | 5.1 | 136.0 | 5.0 |
10岁 | 142.7 | 4.5 | 140.2 | 4.2 |
11岁 | 151.9 | 5.3 | 144.3 | 4.1 |
12岁 | 157.7 | 4.2 | 147.9 | 3.6 |
13岁 | 165.3 | 5.8 | 151.0 | 3.1 |
14岁 | 167.1 | 7.6 | 155.2 | 4.2 |
15岁 | 170.4 | 1.8 | 159.0 | 3.8 |
16岁 | 170.4 | 3.3 | 162.7 | 3.7 |
17岁 | 172.5 | 2.1 | 164.2 | 1.5 |
18岁 | 174.0 | 1.5 | 164.6 | 1.4 |
19岁 | 174.6 | 0.6 | 165.3 | 0.7 |
20岁 | 175.1 | 0.5 | 165.5 | 0.2 |
21岁 | 175.5 | 0.4 | 165.7 | 0.2 |
22岁 | 175.7 | 0.2 | 166.0 | 0.3 |
23岁 | 175.9 | 0.2 | 166.2 | 0.2 |
24岁 | 176.3 | 0.4 | 167.0 | 0.8 |
25岁 | 176.8 | 0.5 | 167.5 | 0.5 |
26-28岁 | 173.0 | 0.0 | 165.7 | 0.0 |
29-35岁 | 172.7 | 0.0 | 165.5 | 0.0 |
需要注意的是,由于三岁时期儿童的生长发育差异较大,所以年增身高变化也很大。这个年龄如果养育不善也容易导致矮小症等疾病的发生。如想了解更多关于儿童身高发育的相关问题,可以随时在线与医师进行深入交流。(相关推荐:孩子出现矮小症是什么原因)
本文由太原天使儿童医院原创供稿,转载请附带链接,谢谢。
4岁后孩子的生长受到生长激素、甲状腺素等激素水平影响更大一些,如果存在身材矮小,..[详细]